ImmoNr | TI - 9145 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus |
Objekttyp | Einfamilienhaus |
PLZ | 49740 |
Ort | Haselünne - Distelweide |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 183 m² |
Grundstücksgröße | 806 m² |
Anzahl Zimmer | 8 |
Anzahl Schlafzimmer | 4 |
Anzahl Badezimmer | 2 |
Anzahl sep. WC | 1 |
Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung |
Etagenzahl | 2 |
Kabel Sat TV | Ja |
Stellplätze | 1 Carport 2 Freiplätze |
Balkon | Ja |
Terrasse | Ja |
Kaufpreis | 308.000 € |
Außen-Provision | KEINE! |
Währung | € |
ImmoNr | TI - 9145 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
Objekttyp | Einfamilienhaus | PLZ | 49740 |
Ort | Haselünne - Distelweide | Land | Deutschland |
Wohnfläche | 183 m² | Grundstücksgröße | 806 m² |
Anzahl Zimmer | 8 | Anzahl Schlafzimmer | 4 |
Anzahl Badezimmer | 2 | Anzahl sep. WC | 1 |
Befeuerung | Gas | Heizungsart | Zentralheizung |
Etagenzahl | 2 | Kabel Sat TV | Ja |
Stellplätze | 1 Carport 2 Freiplätze |
Balkon | Ja |
Terrasse | Ja | Kaufpreis | 308.000 € |
Außen-Provision | KEINE! | Währung | € |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 21.07.2031
Endenergiebedarf: 188.20 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1985
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: F
Baujahr | 1985 |
Energieausweis | Bedarfsausweis |
Energieausweis gültig bis | 21.07.2031 |
Energieeffizienzklasse | F |
Endenergiebedarf | 188,2 kWh/(m²a) |
Baujahr lt. Energieausweis | 1985 |
wesentlicher Energieträger | Gas |