ImmoNr | TI - 9159 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus |
Objekttyp | Bungalow |
PLZ | 49774 |
Ort | Lähden / Lastrup |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 90 m² |
Grundstücksgröße | 391 m² |
Anzahl Zimmer | 3 |
Anzahl Schlafzimmer | 2 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Befeuerung | Erdwärme |
Heizungsart | Fußbodenheizung, Erdwärmeheizungsanlage |
Etagenzahl | 1 |
Stellplätze | 1 Carport 1 Freiplatz 1 Garage |
Terrasse | Ja |
Wintergarten | Ja |
Küche | Einbauküche |
Gartennutzung | Ja |
Kaufpreis | 268.000 € |
Währung | € |
ImmoNr | TI - 9159 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
Objekttyp | Bungalow | PLZ | 49774 |
Ort | Lähden / Lastrup | Land | Deutschland |
Wohnfläche | 90 m² | Grundstücksgröße | 391 m² |
Anzahl Zimmer | 3 | Anzahl Schlafzimmer | 2 |
Anzahl Badezimmer | 1 | Befeuerung | Erdwärme |
Heizungsart | Fußbodenheizung, Erdwärmeheizungsanlage | Etagenzahl | 1 |
Stellplätze | 1 Carport 1 Freiplatz 1 Garage |
Terrasse | Ja |
Wintergarten | Ja | Küche | Einbauküche |
Gartennutzung | Ja | Kaufpreis | 268.000 € |
Währung | € |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 18.02.2022
Endenergiebedarf: 26.50 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2007
Wesentlicher Energieträger: Erdwärme
Klasse: A+
Baujahr | 2007 |
Zustand | Gepflegt |
Energieausweis | Bedarfsausweis |
Energieausweis gültig bis | 18.02.2022 |
Energieeffizienzklasse | A+ |
Endenergiebedarf | 26,5 kWh/(m²a) |
Baujahr lt. Energieausweis | 2007 |
wesentlicher Energieträger | Erdwärme |